Electric Horizontal Multi-stage Fire Pump
Product Positioning: An economical and efficient workhorse, the "heart" of daily firefighting
Core Advantages and Selling Points:
Extremely High Operating Economy:
Selling Point: Powered directly by mains electricity, the pump offers significantly lower energy costs than diesel. Under normal power conditions, it offers the most energy-efficient and lowest-cost fire water supply solution.
User Value: It offers significant savings in daily operating costs, making it the preferred workhorse pump for most projects.
High-Lift Performance:
Selling Point: Like the XBD-D, it features all the advantages of a "multi-stage, single-suction" design, providing stable, powerful high lift and easily meeting the water supply pressure requirements of high-rise buildings.
Smooth Operation with Low Noise and Vibration:
Selling Point: Electric motors operate much more smoothly than diesel engines, generating minimal noise and vibration. This is crucial for pump rooms installed inside buildings, especially in basements, as it avoids the noise pollution associated with diesel engines.
Environmentally Friendly and Clean to Maintain:
Selling Point: Zero emissions, eliminating the need to handle diesel fuel and exhaust gases. The machine room environment is clean, and routine maintenance focuses more on the mechanical components, eliminating the need to address the fuel system.
Intelligent Control and Easy Integration:
Selling Point: Easily integrates with modern intelligent fire control systems, enabling remote monitoring, automatic inspections, fault alarms, and other functions with a high degree of automation.
Typical Application Scenarios:
The main fire pump in high-rise/multi-story residential buildings with a reliable mains power supply, such as residential buildings, shopping malls, office buildings, hospitals, and schools.
Locations with strict noise control requirements, such as high-end hotels, residential complexes, and theaters.
Serves as a daily operating partner for diesel fire pumps: In a "one electric, one diesel" configuration, the electric pump serves as the primary pump for daily operation, while the diesel pump serves as an emergency backup pump.
Performance Parameters
| Specification Model | Rated Flow(L/s) | Rated Pressure(MPa) | Rated Speed(r/min) | Motor Power(KW) |
| XBD5.7/5G-GDL | 5 | 0.57 | 2900 | 11 |
| XBD6.2/5G-GDL | 5 | 0.62 | 2900 | 7.5 |
| XBD8.0/5G-GDL | 5 | 0.80 | 2900 | 7.5 |
| XBD9.0/5G-GDL | 5 | 0.90 | 2900 | 7.5 |
| XBD10.5/5G-GDL | 5 | 1.05 | 2900 | 11 |
| XBD11.0/5G-GDL | 5 | 1.10 | 2900 | 11 |
| XBD12.0/5G-GDL | 5 | 1.20 | 2900 | 11 |
| XBD13.0/5G-GDL | 5 | 1.30 | 2900 | 15 |
| XBD14.0/5G-GDL | 5 | 1.40 | 2900 | 15 |
| XBD15.5/5G-GDL | 5 | 1.55 | 2900 | 18.5 |
| XBD16.0/5G-GDL | 5 | 1.60 | 2900 | 18.5 |
| XBD17.0/5G-GDL | 5 | 1.70 | 2900 | 18.5 |
| XBD5.5/10G-GDL | 10 | 0.55 | 2900 | 11 |
| XBD6.0/10G-GDL | 10 | 0.60 | 2900 | 11 |
| XBD7.0/10G-GDL | 10 | 0.70 | 2900 | 11 |
| XBD8.5/10G-GDL | 10 | 0.85 | 2900 | 15 |
| XBD9.0/10G-GDL | 10 | 0.90 | 2900 | 15 |
| XBD10.0/10G-GDL | 10 | 1.00 | 2900 | 15 |
| XBD11.0/10G-GDL | 10 | 1.10 | 2900 | 22 |
| XBD12.0/10G-GDL | 10 | 1.20 | 2900 | 22 |
| XBD13.0/10G-GDL | 10 | 1.30 | 2900 | 22 |
| XBD14.0/10G-GDL | 10 | 1.40 | 2900 | 22 |
| XBD15.0/10G-GDL | 10 | 1.50 | 2900 | 30 |
| XBD16.0/10G-GDL | 10 | 1.60 | 2900 | 37 |
| XBD6.0/15G-GDL | 15 | 0.60 | 2900 | 15 |
| XBD7.0/15G-GDL | 15 | 0.70 | 2900 | 15 |
| XBD8.0/15G-GDL | 15 | 0.80 | 2900 | 18.5 |
| XBD9.0/15G-GDL | 15 | 0.90 | 2900 | 18.5 |
| XBD9.5/15G-GDL | 15 | 0.95 | 2900 | 22 |
| XBD10.0/15G-GDL | 15 | 1.00 | 2900 | 22 |
| XBD11.0/15G-GDL | 15 | 1.10 | 2900 | 30 |
| XBD12.0/15G-GDL | 15 | 1.20 | 2900 | 30 |
| XBD13.0/15G-GDL | 15 | 1.30 | 2900 | 30 |
| XBD14.0/15G-GDL | 15 | 1.40 | 2900 | 30 |
| XBD15.0/15G-GDL | 15 | 1.50 | 2900 | 37 |
| XBD16.0/15G-GDL | 15 | 1.60 | 2900 | 37 |
| XBD17.0/15G-GDL | 15 | 1.70 | 2900 | 37 |
| XBD6.3/20G-GDL | 20 | 0.63 | 2900 | 22 |
| XBD7.0/20G-GDL | 20 | 0.70 | 2900 | 22 |
| XBD8.0/20G-GDL | 20 | 0.80 | 2900 | 30 |
| XBD9.0/20G-GDL | 20 | 0.90 | 2900 | 30 |
| XBD9.6/20G-GDL | 20 | 0.96 | 2900 | 37 |
| XBD10.0/20G-GDL | 20 | 1.00 | 2900 | 30 |
| XBD11.0/20G-GDL | 20 | 1.10 | 2900 | 37 |
| XBD12.0/20G-GDL | 20 | 1.20 | 2900 | 37 |
| XBD13.0/20G-GDL | 20 | 1.30 | 2900 | 37 |
| XBD14.0/20G-GDL | 20 | 1.40 | 2900 | 45 |
| XBD15.0/20G-GDL | 20 | 1.50 | 2900 | 55 |
| XBD15.5/20G-GDL | 20 | 1.55 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/20G-GDL | 20 | 1.70 | 2900 | 75 |
| XBD18.0/20G-GDL | 20 | 1.80 | 2900 | 75 |
| XBD6.0/25G-GDL | 25 | 0.60 | 2900 | 22 |
| XBD7.0/25G-GDL | 25 | 0.70 | 2900 | 30 |
| XBD8.0/25G-GDL | 25 | 0.80 | 2900 | 30 |
| XBD9.0/25G-GDL | 25 | 0.90 | 2900 | 30 |
| XBD10.0/25G-GDL | 25 | 1.00 | 2900 | 37 |
| XBD10.5/25G-GDL | 25 | 1.05 | 2900 | 45 |
| XBD12.0/25G-GDL | 25 | 1.20 | 2900 | 45 |
| XBD13.0/25G-GDL | 25 | 1.30 | 2900 | 55 |
| XBD14.0/25G-GDL | 25 | 1.40 | 2900 | 55 |
| XBD15.0/25G-GDL | 25 | 1.50 | 2900 | 75 |
| XBD16.0/25G-GDL | 25 | 1.60 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/25G-GDL | 25 | 1.70 | 2900 | 75 |
| XBD18.0/25G-GDL | 25 | 1.80 | 2900 | 90 |
| XBD6.0/30G-GDL | 30 | 0.60 | 2900 | 30 |
| XBD7.0/30G-GDL | 30 | 0.70 | 2900 | 30 |
| XBD8.0/30G-GDL | 30 | 0.80 | 2900 | 37 |
| XBD9.0/30G-GDL | 30 | 0.90 | 2900 | 37 |
| XBD10.0/30G-GDL | 30 | 1.00 | 2900 | 45 |
| XBD11.0/30G-GDL | 30 | 1.10 | 2900 | 45 |
| XBD11.5/30G-GDL | 30 | 1.15 | 2900 | 75 |
| XBD13.0/30G-GDL | 30 | 1.30 | 2900 | 55 |
| XBD14.0/30G-GDL | 30 | 1.40 | 2900 | 75 |
| XBD15.0/30G-GDL | 30 | 1.50 | 2900 | 75 |
| XBD16.0/30G-GDL | 30 | 1.60 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/30G-GDL | 30 | 1.70 | 2900 | 90 |
| XBD18.0/30G-GDL | 30 | 1.80 | 2900 | 90 |
| XBD7.0/35G-GDL | 35 | 0.70 | 2900 | 30 |
| XBD8.0/35G-GDL | 35 | 0.80 | 2900 | 37 |
| XBD9.0/35G-GDL | 35 | 0.90 | 2900 | 45 |
| XBD10.0/35G-GDL | 35 | 1.00 | 2900 | 45 |
| XBD11.0/35G-GDL | 35 | 1.10 | 2900 | 55 |
| XBD12.0/35G-GDL | 35 | 1.20 | 2900 | 55 |
| XBD15.0/35G-GDL | 35 | 1.50 | 2900 | 75 |
| XBD16.0/35G-GDL | 35 | 1.60 | 2900 | 75 |
| XBD17.0/35G-GDL | 35 | 1.70 | 2900 | 90 |
| XBD18.0/35G-GDL | 35 | 1.80 | 2900 | 90 |
| XBD6.0/40G-GDL | 40 | 0.60 | 2900 | 37 |
| XBD7.0/40G-GDL | 40 | 0.70 | 2900 | 37 |
| XBD8.0/40G-GDL | 40 | 0.80 | 2900 | 55 |
| XBD9.0/40G-GDL | 40 | 0.90 | 2900 | 55 |
| XBD10.0/40G-GDL | 40 | 1.00 | 2900 | 75 |
| XBD11.0/40G-GDL | 40 | 1.10 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/40G-GDL | 40 | 1.20 | 2900 | 75 |
| XBD13.0/40G-GDL | 40 | 1.30 | 2900 | 75 |
| XBD14.0/40G-GDL | 40 | 1.40 | 2900 | 75 |
| XBD15.0/40G-GDL | 40 | 1.50 | 2900 | 90 |
| XBD16.0/40G-GDL | 40 | 1.60 | 2900 | 90 |
| XBD17.0/40G-GDL | 40 | 1.70 | 2900 | 110 |
| XBD18.0/40G-GDL | 40 | 1.80 | 2900 | 132 |
| XBD18.0/5G-GDL | 5 | 1.80 | 2900 | 18.5 |
| XBD18.5/5G-GDL | 5 | 1.85 | 2900 | 18.5 |
| XBD17.0/10G-GDL | 10 | 1.70 | 2900 | 37 |
| XBD18.0/10G-GDL | 10 | 1.80 | 2900 | 37 |
| XBD18.5/10G-GDL | 10 | 1.85 | 2900 | 37 |
| XBD18.0/15G-GDL | 15 | 1.80 | 2900 | 45 |
| XBD18.5/15G-GDL | 15 | 1.85 | 2900 | 45 |
| XBD18.5/20G-GDL | 20 | 1.85 | 2900 | 75 |
| XBD11.0/25G-GDL | 25 | 1.10 | 2900 | 45 |
| XBD18.5/25G-GDL | 25 | 1.85 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/30G-GDL | 30 | 1.20 | 2900 | 55 |
| XBD18.5/30G-GDL | 30 | 1.85 | 2900 | 90 |
| XBD18.5/35G-GDL | 35 | 1.85 | 2900 | 90 |
| XBD10.5/40G-GDL | 40 | 1.05 | 2900 | 55 |
| XBD11.5/40G-GDL | 40 | 1.15 | 2900 | 55 |
| XBD12.5/40G-GDL | 40 | 1.25 | 2900 | 75 |
| XBD13.5/40G-GDL | 40 | 1.35 | 2900 | 75 |
| XBD14.5/40G-GDL | 40 | 1.45 | 2900 | 75 |
| XBD15.5/40G-GDL | 40 | 1.55 | 2900 | 90 |
| XBD16.5/40G-GDL | 40 | 1.65 | 2900 | 90 |
| XBD17.5/40G-GDL | 40 | 1.75 | 2900 | 110 |
| XBD18.5/40G-GDL | 40 | 1.85 | 2900 | 110 |
| XBD6.0/45G-GDL | 45 | 0.60 | 2900 | 37 |
| XBD7.0/45G-GDL | 45 | 0.70 | 2900 | 45 |
| XBD8.0/45G-GDL | 45 | 0.80 | 2900 | 55 |
| XBD9.0/45G-GDL | 45 | 0.90 | 2900 | 55 |
| XBD10.0/45G-GDL | 45 | 1.00 | 2900 | 55 |
| XBD11.0/45G-GDL | 45 | 1.10 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/45G-GDL | 45 | 1.20 | 2900 | 75 |
| XBD13.0/45G-GDL | 45 | 1.30 | 2900 | 75 |
| XBD14.0/45G-GDL | 45 | 1.40 | 2900 | 90 |
| XBD15.0/45G-GDL | 45 | 1.50 | 2900 | 90 |
| XBD16.0/45G-GDL | 45 | 1.60 | 2900 | 90 |
| XBD17.0/45G-GDL | 45 | 1.70 | 2900 | 110 |
| XBD18.0/45G-GDL | 45 | 1.80 | 2900 | 110 |
| XBD18.5/45G-GDL | 45 | 1.85 | 2900 | 132 |
| XBD6.0/50G-GDL | 50 | 0.60 | 2900 | 45 |
| XBD7.0/50G-GDL | 50 | 0.70 | 2900 | 45 |
| XBD8.0/50G-GDL | 50 | 0.80 | 2900 | 55 |
| XBD9.0/50G-GDL | 50 | 0.90 | 2900 | 55 |
| XBD10.0/50G-GDL | 50 | 1.00 | 2900 | 75 |
| XBD11.0/50G-GDL | 50 | 1.10 | 2900 | 75 |
| XBD12.0/50G-GDL | 50 | 1.20 | 2900 | 90 |
| XBD13.0/50G-GDL | 50 | 1.30 | 2900 | 90 |
| XBD14.0/50G-GDL | 50 | 1.40 | 2900 | 110 |
| XBD15.0/50G-GDL | 50 | 1.50 | 2900 | 110 |
| XBD16.0/50G-GDL | 50 | 1.60 | 2900 | 132 |
| XBD17.0/50G-GDL | 50 | 1.70 | 2900 | 160 |
| XBD18.0/50G-GDL | 50 | 1.80 | 2900 | 160 |
| XBD18.5/50G-GDL | 50 | 1.85 | 2900 | 200 |
Tel:
+86-021-57584188Phone:
+86-18049729866Email:
[email protected]Add:
No. 966 Pinghai Road, Lingang New Area, China (Shanghai) Pilot Free Trade ZoneCopyright © JINGSHUI PUMP (SHANGHAI) CO., LTD. All Rights Reserved.
Wholesale Electric Horizontal Multi-stage Fire Pump Manufacturers
China Electric Horizontal Multi-stage Fire Pump Factory
